Kết quả xổ số Quảng Bình - 12/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19092 | |||||||||||
Nhất | 71475 | |||||||||||
Nhì | 96891 | |||||||||||
Ba | 42992 | 88449 | ||||||||||
Tư | 19332 | 91976 | 97773 | 26849 | ||||||||
Năm | 0680 | |||||||||||
Sáu | 9600 | 1846 | 9500 | |||||||||
Bảy | 093 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 00 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 49, 49, 46 |
5 | |
6 | |
7 | 75, 76, 73 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 91, 92, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 00 |
1 | 91 |
2 | 92, 92, 32 |
3 | 73, 93 |
4 | 84 |
5 | 75, 95 |
6 | 76, 06, 46 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 49, 49 |